GLÜCKSRÄDER MIT PFIFF BILDER EINER STADT STADT LEER / OSTFRIESLAND . Die Stadt Leer liegt rechtsseitig der Ems. Mit ca. 34000 Einwohnern ist sie die drittgrößte Stadt Ostfrieslands. Leer ist außerdem die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises in Niedersachsen. Sie hat sich im Laufe der Zeit von der Leda bis an die Ems ausgebreitet. Das Rathaus, die historische Waage, die Altstadt und die über den Hafen führende Brücke bilden ein einzigartiges Ensemble und damit immer wieder ein beliebtes Motiv für viele Besucher, Fotografen, Film und Fernsehen. Aber auch die große Altstadt von Leer wird sehr gerne besucht und bestaunt. Mit dieser besonderen Konstellation ist die Stadt Leer den anderen Städten in Ostfriesland überlegen. Geschichtlich ist die Stadt Leer durch ihren Seehafen seit Jahrhunderten vom Handel geprägt. Inzwischen hat sich die Stadt Leer zum zweitgrößten Seereederei-Standort nach Hamburg entwickelt. Diese Größe ergibt sich durch die Anzahl der bereederten Schiffe. Vorteilhaft für die Reeder ist die Seefahrtsschule des Fachbereichs Wirtschaft. Bekannte Reedereien sind beispielsweise Buss und Hartmann. Weiterhin bezeichnet sich Leer als wichtigste Einkaufsstadt Ostfrieslands. Hier ist auch die Bünting-Gruppe, eines der größten Handelsunternehmen in Deutschland beheimatet. Auch durch den Gallimarkt ist die Stadt Leer bekannt geworden. Dieser Markt beginnt am zweiten Mittwoch im Oktober und endet am Sonntag. Er ist in dieser Zeit in die Altstadt integriert und bietet damit eine unvergleichliche Atmosphäre für die Besucher, die andere Städte nicht bieten können. Am Wochenende drängen sich dann gewaltige Menschenmassen durch die engen Straßen der Stadt Leer. Der Körperkontakt zu anderen Menschen läßt sich nun nicht mehr vermeiden. Im Jahre 2008 wurde der Gallimarkt 500 Jahre alt. | ||
. | ||
- WAAGE UND RATHAUS LEER - 20.07.2009 FOTOS: PETERSITZKE - | ||
. | ||
WAAGE UND RATHAUS LEER | ||
- . . | ||
WAAGE AM HAFEN VON LEER NEUE STRASSE Die Waage am Ufer in Leer wurde 1714 in den Formen des niederländisch beeinflussten norddeutschen Barocks von der reformierten Gemeinde Leer erbaut. Auf die ehemalige Funktion des Gebäudes, in dem bis 1946 gewogen wurde, weisen die bekrönten Waagschalen über den korbbogigen Eingängen zum Wiegeraum hin, bezeichnet mit der Jahreszahl 1790. Heute ist die Waage im Besitz des Vereins für Heimatschutz und Heimatgeschichte e.V. in Leer. Kenner behaupten, dass dieses Haus zu den schönsten Bauten des Barocks in Ostfriesland gehört. Jetzt: Gaststätte "Zur Waage und Börse". Das Restaurant pflegt ostfriesische Tradition mit einer breiten Skala von einfacher ostfriesischer Hausmannskost bis zur erlesenen internationalen Spezialität. Die Ruhetage sind Montag und Dienstag. . . . | ||
. . - .. | ||
BESUCHEN SIE AUCH DIE GLÜCKSRÄDER !
. HAFEN LEER PRAHM-ENSEMBLE SILO IM HINTERGRUND | ||
![]() | ||
PRAHM-ENSEMBLE HAFENSTR. | ||
![]() | ||
PRAHM-ENSEMBLE HAFENSEITE | ||
![]() | ||
Hafenstrasse 2 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
BESUCHEN SIE AUCH DIE GLÜCKSRÄDER ! . | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
MUSEUMSHAFEN LEER RATHAUS LEER UND WAAGE . | ||
. | ||
TRADITIONSSCHIFF BERTUS FREEDE MUSEUMSHAFEN LEER / OSTFRIESLAND WAAGE . . | ||
| ||
. : TRADITIONSSCHIFF VERTROUWEN MUSEUMSHAFEN LEER / OSTFRIESLAND WAAGE .. . TRADITIONSSCHIFF DIT144 FISCHKUTTER :: MUSEUMSHAFEN LEER / OSTFRIESLAND WAAGE . . . . .. | ||
. . . | ||
HAFEN LEER | ||
. . HAFENMUSIK UND WARSTEINER ADMIRAL Germania Schifffahrtsgesellschaft mbH, Rathausstr. 4a 26789 Leer - Schiffsausflüge - Hafenrundfahrten . | ||
. RATHAUSSTRASSE LEER / OSTFRIESLAND ALTSTADT LEER | ||
| ||
| ||
RATHAUSSTRASSE LEER / OSTFRIESLAND
ALTSTADT LEER | ||
. | ||
: RATHAUS LEER RATHAUSSTRASSE | ||
Das Rathaus wurde 1894 durch die Firma E. und G. Schumacher aus Leer nach Entwürfen von Professor Henrici aus Aachen im deutsch-niederländischen Renaissancestil erbaut. Das Rathaus ist zweifellos das bekannteste Bauwerk von Leer. Marmorböden, Deckenmalereien, Festsääle, Glockenspiel und Ratskeller zeugen von früherem Reichtum. So wundert es nicht, dass das Standesamt im historischen Rathaus auch von Gästen der Stadt gerne für Trauungen gewählt wird. Rathausführungen, ggf. auch mit einem beeindruckenden Blick vom Rathausturm, können in der Touristinformation der Stadt Leer angefragt werden. | ||
| ||
RATHAUSSTRASSE LEER / OSTFRIESLAND ALTSTADT LEER | ||
. | ||
| ||
![]() | ||
. | ||
| ||
| ||
. . . BESUCHEN SIE AUCH DIE GLÜCKSRÄDER ! .. . NESSE NEUES STADTVIERTEL NESSEUFER | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
. | ||
................................................................................................................................. | ||
. | ||
............................................................................................................................... | ||
![]() | ||
![]() | ||
GLÜCKSRÄDER MIT PFIFF Ostfriesland
Ostfriesland liegt an der Nordseeküste im äußersten Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland und umfaßt neben dem Festland auch noch mehrere ostfriesische Inseln. Zu Ostfriesland gehören die Inseln Ostfriesischen Inseln Borkum, Lütje Hörn, Memmert, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog und Spiekeroog. Die Region Ostfriesland besteht aus den Landkreisen Leer, Aurich, Wittmund, Norden und Emden. Wichtige Wirtschaftszweige Ostfrieslands sind hauptsächlich die Landwirtschaft und der zunehmende Tourismus, sowie einige industrielle Kerne. Ostfriesland gilt ansonsten eher als strukturschwache Region im Vergleich zu anderen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt auch eine kleine, aber erfolgreiche Entertainment-Industrie mit dem Fußball und Casino.com/de, die eine gewisse Präsenz in diesem. In Ostfriesland wird noch sehr viel Plattdeutsch gesprochen und für die Erhaltung der plattdeutschen Sprache gekämpft, da der Gebrauch dieser Sprache deutlich weniger wird und immer mehr Ostfriesen Hochdeutsch sprechen. Schätzungsweise 50 Prozent der Einwohner sprechen noch Ostfriesisches Platt. In Ostfriesland leben ungefähr 465000 Menschen auf 3144,26 Quadratkilometern.Die ostfriesische Region ist damit im Vergleich zum Bundesdurchschnitt dünn besiedelt. . | ||||||
HAFEN IN LEER WINTER 2001 RÜCKBLICK FOTOS: PETERSITZKE -- | ||||||
. .
.
. . . . | ||||||
| ||||||
|